※当ページはこちらの記事の続き(明青立法中東理の合格実績結果抜粋)です。
注)集計は中萬学院・CG啓明館調べによるものです
各校上段が合格者総数[現役+過年度]、下段( )内数字が現役合格数[内数]です。(単位:人)
※…非公表もしくはデータなし
※1…県立相模原中等教育および県立平塚中等教育は2015年度入試が1期生受験のため、合格者総数=現役合格者数です
| 学校名 | 卒業生数 | 東京理科 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅野 | 268 | 76 (56)  | 
			86 (51)  | 
			8 (2)  | 
			10 (5)  | 
			23 (15)  | 
			9 (1)  | 
		
| 栄光学園 | 177 | 38 (※)  | 
			32 (※)  | 
			3 (※)  | 
			6 (※)  | 
			14 (※)  | 
			6 (※)  | 
		
| 鎌倉学園 | 178 | 39 (28)  | 
			82 (56)  | 
			40 (22)  | 
			38 (25)  | 
			26 (21)  | 
			23 (14)  | 
		
| サレジオ学院 | 177 | 71 (51)  | 
			88 (54)  | 
			19 (11)  | 
			17 (13)  | 
			37 (14)  | 
			6 (3)  | 
		
| 逗子開成 | 268 | 73 (60)  | 
			145 (113)  | 
			37 (28)  | 
			47 (30)  | 
			60 (44)  | 
			35 (24)  | 
		
| 聖光学院 | 226 | 62 (51)  | 
			44 (20)  | 
			4 (4)  | 
			5 (2)  | 
			25 (11)  | 
			6 (0)  | 
		
| 藤嶺学園藤沢 | 132 | 8 (7)  | 
			19 (15)  | 
			5 (2)  | 
			11 (8)  | 
			18 (11)  | 
			20 (15)  | 
		
| 横浜 | 133 | 2 (2)  | 
			12 (7)  | 
			7 (7)  | 
			5 (3)  | 
			6 (4)  | 
			7 (5)  | 
		
| 神奈川学園 | 178 | 3 (1)  | 
			17 (16)  | 
			12 (12)  | 
			15 (15)  | 
			11 (11)  | 
			17 (17)  | 
		
| 鎌倉女学院 | 163 | 14 (10)  | 
			66 (65)  | 
			38 (37)  | 
			57 (54)  | 
			9 (8)  | 
			34 (32)  | 
		
| カリタス女子 | 177 | 8 (3)  | 
			27 (22)  | 
			25 (23)  | 
			31 (30)  | 
			23 (22)  | 
			7 (5)  | 
		
| 湘南白百合学園 | 165 | 10 (9)  | 
			32 (28)  | 
			34 (32)  | 
			42 (41)  | 
			10 (10)  | 
			17 (15)  | 
		
| 聖セシリア女子 | 139 | 3 (3)  | 
			2 (2)  | 
			9 (9)  | 
			3 (3)  | 
			2 (2)  | 
			7 (6)  | 
		
| 清泉女学院 | 172 | 2 (※)  | 
			24 (※)  | 
			27 (※)  | 
			37 (※)  | 
			14 (※)  | 
			31 (※)  | 
		
| 聖和学院 | 35 | 0 (0)  | 
			0 (0)  | 
			1 (1)  | 
			0 (0)  | 
			0 (0)  | 
			0 (0)  | 
		
| 洗足学園 | 239 | 44 (29)  | 
			128 (114)  | 
			57 (53)  | 
			50 (49)  | 
			35 (33)  | 
			62 (55)  | 
		
| 捜真女学校 | 178 | 2 (2)  | 
			9 (8)  | 
			29 (28)  | 
			17 (16)  | 
			2 (1)  | 
			8 (6)  | 
		
| 日本女子大学附属 | 368 | 5 (3)  | 
			7 (5)  | 
			7 (6)  | 
			8 (5)  | 
			7 (6)  | 
			2 (1)  | 
		
| フェリス女学院 | 181 | 34 (28)  | 
			50 (37)  | 
			23 (18)  | 
			25 (20)  | 
			22 (16)  | 
			9 (7)  | 
		
| 聖園女学院 | 124 | 2 (1)  | 
			6 (4)  | 
			13 (13)  | 
			10 (10)  | 
			3 (1)  | 
			7 (5)  | 
		
| 横浜英和女学院 | 166 | 0 (0)  | 
			0 (0)  | 
			0 (0)  | 
			0 (0)  | 
			1 (1)  | 
			7 (7)  | 
		
| 横浜共立学園 | 184 | 21 (18)  | 
			83 (80)  | 
			35 (35)  | 
			67 (67)  | 
			25 (24)  | 
			28 (27)  | 
		
| 横浜女学院 | 180 | ※ (3)  | 
			※ (7)  | 
			※ (15)  | 
			※ (12)  | 
			※ (9)  | 
			※ (7)  | 
		
| 横浜雙葉 | 178 | 17 (13)  | 
			29 (24)  | 
			28 (27)  | 
			26 (25)  | 
			12 (12)  | 
			19 (18)  | 
		
| 神奈川大学附属 | 209 | 37 (33)  | 
			82 (75)  | 
			23 (23)  | 
			22 (22)  | 
			39 (36)  | 
			35 (31)  | 
		
| 関東学院 | 205 | 8 (8)  | 
			20 (18)  | 
			35 (34)  | 
			21 (21)  | 
			10 (9)  | 
			22 (18)  | 
		
| 公文国際学園 | 154 | 33 (17)  | 
			71 (53)  | 
			26 (23)  | 
			30 (18)  | 
			28 (20)  | 
			27 (24)  | 
		
| 県立相模原中等教育(※1) | 152 | 20 | 46 | 16 | 16 | 28 | 41 | 
| 自修館 | 121 | 5 (5)  | 
			24 (20)  | 
			15 (14)  | 
			13 (12)  | 
			18 (16)  | 
			30 (25)  | 
		
| 湘南学園 | 166 | 12 (8)  | 
			35 (27)  | 
			17 (14)  | 
			15 (13)  | 
			20 (12)  | 
			23 (20)  | 
		
| 県立平塚中等教育(※1) | 147 | 24 | 40 | 13 | 10 | 41 | 23 | 
| 森村学園 | 180 | 23 (9)  | 
			29 (22)  | 
			27 (26)  | 
			33 (32)  | 
			30 (27)  | 
			25 (19)  | 
		

