■当ページはこちらの記事の続き(明青立法中東理の合格実績結果抜粋)です。
- 下記表は中高一貫生のみの実績です(赤字は高校入学生を含みます)
- 表の集計は中萬学院・啓明館調べによります
- 学校名の色が青色は男子校、赤色は女子校、緑色が共学校です。
- 各校上段が合格者総数[現役+過年度]、下段( )内数字が現役合格者数[内数]です。(単位:人)
※…非公表もしくはデータなし
※1…青山学院横浜英和は女子校としてのデータになります(2018年より共学化)
| 学校名 | 卒業生数 | 東京理科 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅野 | 267 | 73 (42) | 84 (54) | 10 (8) | 7 (3) | 32 (16) | 23 (9) | 
| 栄光学園 | 178 | 31 (10) | 40 (10) | 10 (2) | 8 (1) | 22 (7) | 15 (1) | 
| 鎌倉学園 | 176 | 17 (8) | 63 (43) | 17 (11) | 25 (20) | 24 (16) | 25 (9) | 
| サレジオ学院 | 174 | 78 (63) | 100 (75) | 27 (20) | 33 (25) | 52 (33) | 24 (15) | 
| 逗子開成 | 267 | 94 (76) | 116 (92) | 32 (20) | 40 (34) | 60 (32) | 48 (30) | 
| 聖光学院 | 229 | 65 (53) | 40 (29) | 9 (7) | 3 (3) | 25 (17) | 6 (1) | 
| 神奈川学園 | 198 | 5 (5) | 10 (9) | 12 (12) | 15 (15) | 15 (15) | 25 (25) | 
| 鎌倉女学院 | 160 | 4 (4) | 57 (52) | 19 (17) | 50 (45) | 22 (18) | 25 (22) | 
| カリタス女子 | 171 | 5 (2) | 10 (7) | 13 (12) | 8 (8) | 18 (17) | 10 (7) | 
| 湘南白百合学園 | 173 | 14 (※) | 28 (※) | 22 (※) | 25 (※) | 21 (※) | 16 (※) | 
| 聖セシリア女子 | 115 | 0 (0) | 14 (14) | 12 (12) | 6 (6) | 3 (3) | 9 (9) | 
| 清泉女学院 | 166 | 6 (6) | 3 (2) | 15 (13) | 14 (12) | 8 (6) | 9 (7) | 
| 洗足学園 | 231 | 46 (44) | 116 (113) | 49 (47) | 46 (43) | 48 (46) | 54 (52) | 
| 日本女子大学附属 | 356 | 2 (1) | 3 (3) | 8 (7) | 8 (8) | 11 (10) | 4 (4) | 
| フェリス女学院 | 174 | 47 (36) | 61 (48) | 19 (17) | 44 (34) | 28 (20) | 20 (11) | 
| 横浜共立学園 | 175 | 19 (15) | 63 (57) | 24 (23) | 43 (37) | 21 (19) | 18 (15) | 
| 横浜女学院 | 138 | 3 (3) | 2 (2) | 10 (10) | 4 (4) | 6 (6) | 7 (5) | 
| 横浜雙葉 | 180 | 26 (23) | 46 (40) | 28 (26) | 40 (36) | 22 (15) | 27 (20) | 
| 青山学院横浜英和 | 132 | 0 (0) | 1 (1) | 12 (12) | 4 (4) | 3 (3) | 3 (3) | 
| 神奈川大学附属 | 218 | 26 (20) | 76 (66) | 39 (32) | 27 (25) | 43 (41) | 35 (30) | 
| 関東学院 | 242 | 12 (9) | 18 (17) | 22 (20) | 15 (15) | 16 (13) | 20 (16) | 
| 公文国際学園 | 149 | 13 (10) | 31 (28) | 16 (14) | 10 (6) | 12 (12) | 14 (11) | 
| 県立 相模原中等教育 | 158 | 31 (30) | 67 (58) | 14 (12) | 23 (23) | 44 (41) | 44 (40) | 
| 自修館中等教育 | 95 | 3 (3) | 2 (2) | 5 (5) | 3 (3) | 4 (4) | 8 (6) | 
| 湘南学園 | 197 | 8 (8) | 15 (10) | 11 (10) | 12 (12) | 10 (5) | 14 (9) | 
| 桐蔭学園中等教育 | 157 | 19 (13) | 37 (28) | 21 (17) | 7 (3) | 26 (16) | 12 (6) | 
| 県立 平塚中等教育 | 150 | 22 (17) | 34 (33) | 20 (18) | 18 (16) | 15 (14) | 18 (17) | 
| 市立 南高校附属 | 156 | 36 (33) | 81 (75) | 22 (21) | 26 (23) | 34 (34) | 38 (37) | 
| 森村学園 | 182 | 25 (13) | 31 (24) | 21 (19) | 18 (12) | 33 (29) | 30 (27) | 

 
 
